컨텐츠 요약정보
일반
기타
서울특별시 강남구 삼성동 기타확인매물
연 : 316.89 ㎡
대지 : 285.8 ㎡
대지 : 285.8 ㎡
매매가605,000만원
매물번호 : 272674215
등록일:2021-04-07일반
기타기타확인매물
연 : 316.89 ㎡ / 대지 : 285.8 ㎡
매매가605,000만원
컨텐츠 본문
매물정보
매매가 | 605,000만원 | 월관리비 | 0원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입주가능일 | 즉시입주(협의가능) |
물건종류 | 기타 | 연면적 | 316.89㎡ | ||
---|---|---|---|---|---|
대지면적 | 285.8㎡ | 지상총층수 | 2층 | ||
지하총층수 | 1층 | 사용승인일 | 1986년 07월 | ||
건축물용도 | 단독주택 |
매물특징 | 6미터코너 신축부지 명도가능 삼성동 영동대로복합개발호재 |
---|
매물정보 | 토지면적 86.45평 연면적 95.86평 건물규모 3층 6m 코너 신축부지 명도가능 위치 좋아요 매물번호: 24549 문의 시 매물번호 말씀하시면 임차내역 + 위치 등등 해당 매물 관련 상세한 설명 가능합니다. ☎ 02 - 565 - 5210 해당 매물 이외에도 좋은 매물 보여드릴 자신 있습니다. 연락 주십시오 |
---|
비용정보 | 중개수수료 취득세 등기수수료 |
||
---|---|---|---|
추천이사정보 | ![]() ![]() |
위치
가격정보(실거래가)
거래량 추이(최근 거래 평균) (단위:건)
실거래가 추이(최근 거래 평균) (단위:만원)
거래년월 | 거래종류 | 거래금액(단위:만원) | 면적 | 층수 |
---|---|---|---|---|
2020.1 | 매매 | 124,500 | 38.67㎡ | 21 |
2020.1 | 매매 | 224,500 | 84.68㎡ | 5 |
2020.1 | 매매 | 149,000 | 80.29㎡ | 3 |
2020.1 | 매매 | 145,000 | 59.67㎡ | 4 |
2020.1 | 매매 | 145,000 | 114.26㎡ | 8 |
주변 학교정보
주변 지하철정보
지하철정보
해당 지하철 정보
- 봉은사봉은사 현재 매물로 부터 443m
- 청담청담 현재 매물로 부터 856m
- 삼성삼성 현재 매물로 부터 979m
- 삼성중앙삼성중앙 현재 매물로 부터 985m
- 종합운동장종합운동장 현재 매물로 부터 1208m
- 종합운동장종합운동장 현재 매물로 부터 1208m