컨텐츠 요약정보
공급 : 35 ㎡
전용 : 35 ㎡
전용 : 35 ㎡
전세가29,500만원
매물번호 : 271321704
등록일:2021-02-20일반
다가구다가구확인매물
공급 : 35 ㎡ / 전용 : 35 ㎡
전세가29,500만원
컨텐츠 본문
매물정보
전세가 | 29,500만원 | 월관리비 | 70,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입주가능일 | 즉시입주(협의가능) |
물건종류 | 다가구 | 공급면적 | 35㎡ |
---|---|---|---|
전용면적 | 35㎡ | 해당층 | 6층 |
총층 | 8층 | 방수 | 1개 |
욕실수 | 1개 | 현관구조 | 계단식 |
방거실헝태 | 분리형 | 방향 | 동(거실 기준) |
난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
주차가능여부 | 가능 | 복층 | 단층 |
사용승인일 | 2019년 12월 | 건축물용도 | 단독주택 |
매물특징 | 따듯한 집, 지하철역 도보 3분 이내, 주차가능, 준신축, 신혼부부 추천 |
---|
매물정보 | ■ 입주가능일: 4월10일 이후 ■ 신축급!!! 외부, 내부 시설 인테리어 어느하나 부족함 없이 깨끗합니다. ■ 영등포구청역(더블역세권 2호선, 5호선)에서 도보보 3분 거리! 초역세권입니다. 대로변 버스정류장도 가까워 편리하게 이용할 수 있고~ 차량으로 주변 이동이 용이합니다. ■ 바로 앞 당산공원 도보 1분~ 가볍게 산책하기 좋습니다. 아이들 놀이터도 있어서 지내시기 좋아요^^ ■ 롯데마트, 코스트코, 홈플러스 도보로 이용이 가능하고, 타임스퀘어, 신세계백화점 등 각종 편의시설 및 복합시설도 가까이 위치하고 이대목동병원, 은행, 카페, 식당가 등 각종 생활 인프라도 풍부합니다. ■ 따뜻하고 밝은 집~ 임차인이 올 겨울에 보일러를 한번도 사용을 안 했다고합니다. 실제로 저희가 방문했을때 집이 따뜻했는데요. 보일러가 진짜 꺼져있더라고요! 습한기운도 없고 집이 뽀송뽀송~합니다. ※ 임차인 거주 중인 관계로 내부 사진 공개가 어려운 점 양해 부탁드리며, 첨부사진은 실제 매물입니다. 입주초 촬영한 사진입니다. ─────────────────────────── ● 집을 보실 때부터, 계약 이후에도 공인중개사가 함께 합니다. ☆ 허위매물은 없습니다. 더 많은 매매 및 임대매물, 급매물 많이 있습니다. ☆ 언제나 전화, 문자, 카톡 상담 가능합니다!! ☆ 20년 책임중개 경험과 부동산학 전공 노하우로 고객님의 소중한 재산과 권리를 꼼꼼하게 챙겨드립니다. ● 잘 만난 중개사 하나 열 변호사 안 부럽다. - 리더스 공인중개사 대표 * 02-2671-1005 모바일 * 010-2783-1622 * 카톡ID : onlyy2 ─────────────────────────── |
---|
냉방시설 | 천장에어컨 | 생활시설 | 붙박이장,신발장,냉장고,세탁기,샤워부스,싱크대,인덕션레인지 |
---|---|---|---|
보안시설 | 비디오폰,카드키,CCTV,현관보안 | 기타시설 | 엘리베이터,화재경보기,무인택배함 |
비용정보 | 중개수수료 취득세 등기수수료 |
||
---|---|---|---|
추천이사정보 | ![]() ![]() |
사진
위치
가격정보(실거래가)
거래량 추이(같은 지역(동) 기준 , 최근 거래 평균) (단위:건)
실거래가 추이(같은 지역(동) 기준 , 최근 거래 평균) (단위:만원)
거래년월 | 거래종류 | 거래금액(단위:만원) | 면적 | 층수 |
---|---|---|---|---|
2020.1 | 전세 | 27,500 | 30㎡ | 0 |
2020.1 | 전세 | 27,800 | 27.84㎡ | 0 |
2020.1 | 전세 | 27,500 | 27.84㎡ | 0 |
2020.1 | 전세 | 16,000 | 20㎡ | 0 |
2020.1 | 전세 | 14,000 | 16㎡ | 0 |
주변 학교정보
학교정보
주변 지하철정보
지하철정보
해당 지하철 정보
- 영등포구청영등포구청 현재 매물로 부터 189m
- 영등포구청영등포구청 현재 매물로 부터 189m
- 양평양평 현재 매물로 부터 734m
- 문래문래 현재 매물로 부터 879m
- 영등포시장영등포시장 현재 매물로 부터 1035m
- 당산당산 현재 매물로 부터 1194m
- 당산당산 현재 매물로 부터 1194m
- 선유도선유도 현재 매물로 부터 1357m