컨텐츠 요약정보
공급 : 43 ㎡
전용 : 35.28 ㎡
전용 : 35.28 ㎡
매매가18,500만원
매물번호 : 271309774
등록일:2021-02-19일반
빌라빌라확인매물
공급 : 43 ㎡ / 전용 : 35.28 ㎡
매매가18,500만원
컨텐츠 본문
매물정보
매매가 | 18,500만원 | 현 보증금 | 15,000만원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월관리비 | 0원 | 입주가능일 | 2021.04.30이후(협의가능) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
물건종류 | 빌라 | 공급면적 | 43㎡ |
---|---|---|---|
전용면적 | 35.28㎡ | 해당층 | 2층 |
총층 | 5층 | 방수 | 3개 |
욕실수 | 2개 | 방거실헝태 | 분리형 |
세대수 | 16 | 방향 | 남(거실 기준) |
난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
주차가능여부 | 가능 | 복층 | 단층 |
사용승인일 | 2013년 09월 | 건축물용도 | 공동주택 |
매물특징 | 헉교 시장 가까운 남향집 입니다. |
---|
매물정보 | 세입자 거주주이며 이사는 서로 협의 입니다. 방과 거실이 남향 서향으로 있어서 밝은집입니다. 학교와 시장이 가까워서 선호도가 높은 위치 입니다. |
---|
보안시설 | 비디오폰,CCTV,현관보안 | 기타시설 | 엘리베이터,화재경보기,베란다,무인택배함 |
---|---|---|---|
비용정보 | 중개수수료 취득세 등기수수료 |
||
---|---|---|---|
추천이사정보 | ![]() ![]() |
위치
가격정보(실거래가)
거래량 추이(같은 지역(동) 기준 , 최근 거래 평균) (단위:건)
실거래가 추이(같은 지역(동) 기준 , 최근 거래 평균) (단위:만원)
거래년월 | 거래종류 | 거래금액(단위:만원) | 면적 | 층수 |
---|---|---|---|---|
2020.1 | 매매 | 10,800 | 38.28㎡ | 3 |
2020.1 | 매매 | 6,500 | 31.52㎡ | 1 |
2020.1 | 매매 | 10,900 | 36.38㎡ | 2 |
2020.1 | 매매 | 13,000 | 41.9㎡ | 3 |
2020.1 | 매매 | 9,990 | 41.9㎡ | 4 |
주변 학교정보
학교정보
주변 지하철정보
지하철정보
해당 지하철 정보
- 춘의춘의 현재 매물로 부터 951m
- 부천종합운동장부천종합운동장 현재 매물로 부터 1328m
- 부천부천 현재 매물로 부터 1379m
- 신중동신중동 현재 매물로 부터 1457m
- 소사소사 현재 매물로 부터 1497m