컨텐츠 요약정보
일반
단지내상가
부산광역시 남구 대연동 단지내상가확인매물
계약 : 47.31 ㎡
전용 : 36.8 ㎡
전용 : 36.8 ㎡
매매가135,000만원
매물번호 : 271302004
등록일:2021-02-19일반
단지내상가단지내상가확인매물
계약 : 47.31 ㎡ / 전용 : 36.8 ㎡
매매가135,000만원
컨텐츠 본문
매물정보
매매가 | 135,000만원 | 월관리비 | 0원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입주가능일 | 즉시입주 |
상가구분 | 단지내상가 | 임대(계약)면적 | 47.31㎡ | ||
---|---|---|---|---|---|
전용면적 | 36.8㎡ | 해당층 | 1층 | ||
총층 | 2층 | 사용승인일 | 2018년 07월 | ||
건축물용도 | 제2종 근린생활시설 |
매물특징 | 대연SK뷰힐스 1층 상가 |
---|
매물정보 | 대연SK뷰힐스 1층 상가 매매 특 A급 매매 귀한 자리 입니다. 문의 OK공인중개사 사무소 박재구 소장 010-3400-1111 |
---|
비용정보 | 중개수수료 취득세 등기수수료 |
||
---|---|---|---|
추천이사정보 | ![]() ![]() |
위치
가격정보(실거래가)
거래량 추이(최근 거래 평균) (단위:건)
실거래가 추이(최근 거래 평균) (단위:만원)
거래년월 | 거래종류 | 거래금액(단위:만원) | 면적 | 층수 |
---|---|---|---|---|
2020.1 | 매매 | 25,500 | 1.01㎡ | 6 |
2020.1 | 매매 | 28,200 | 7.01㎡ | 4 |
2020.1 | 매매 | 28,200 | 1.77㎡ | 7 |
2020.1 | 매매 | 42,100 | 4.84㎡ | 7 |
2020.1 | 매매 | 16,000 | 29.24㎡ | 3 |
주변 학교정보
주변 지하철정보
지하철정보
해당 지하철 정보
- 대연역대연역 현재 매물로 부터 267m
- 경성대부경대역경성대부경대역 현재 매물로 부터 593m
- 못골역못골역 현재 매물로 부터 913m
- 남천역남천역 현재 매물로 부터 1389m