컨텐츠 요약정보
일반
금호어울림
인천광역시 계양구 효성동 아파트확인매물
공급 : 76.22 ㎡
전용 : 59.96 ㎡
전용 : 59.96 ㎡
매매가23,500만원
매물번호 : 271187604
등록일:2021-02-16일반
금호어울림아파트확인매물
공급 : 76.22 ㎡ / 전용 : 59.96 ㎡
매매가23,500만원
컨텐츠 본문
매물정보
매매가 | 23,500만원 | 입주가능일 | 2021.02.02이후(협의가능) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
물건종류 | 아파트 | 공급면적 | 76.22㎡ |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.96㎡ | 해당층 | 9층 |
총층 | 11층 | 해당 동 | 105동 |
총 동수 | 9개동 | 방수 | 3개 |
욕실수 | 1개 | 현관구조 | 계단식 |
방향 | 남(거실 기준) | 해당면적 세대수 | 147세대 |
난방방식 | 개별 | 난방연료 | 도시가스 |
세대당 주차대수 | 419대 | 건설사명 | 금호건설 |
사용승인일 | 2005년08월25일 | 건축물용도 | 공동주택 |
매물특징 | 귀한 남향 올수리 상태좋음 |
---|
비용정보 | 중개수수료 취득세 등기수수료 |
||
---|---|---|---|
추천이사정보 | ![]() ![]() |
사진
위치
가격정보(실거래가)
거래량 추이(최근 거래 평균) (단위:건)
실거래가 추이(최근 거래 평균) (단위:만원)
거래년월 | 거래종류 | 거래금액(단위:만원) | 면적 | 층수 |
---|---|---|---|---|
2020.1 | 매매 | 22,000 | 59.96㎡ | 6 |
2019.11 | 매매 | 22,200 | 59.96㎡ | 6 |
2019.9 | 매매 | 20,500 | 59.96㎡ | 2 |
2019.8 | 매매 | 23,000 | 59.96㎡ | 4 |
2019.7 | 매매 | 21,900 | 59.96㎡ | 8 |