컨텐츠 요약정보
일반
현대4차
인천광역시 계양구 효성동 아파트확인매물
공급 : 74.79 ㎡
전용 : 59.4 ㎡
전용 : 59.4 ㎡
매매가22,500만원
매물번호 : 271186980
등록일:2021-02-16일반
현대4차아파트확인매물
공급 : 74.79 ㎡ / 전용 : 59.4 ㎡
매매가22,500만원
컨텐츠 본문
매물정보
매매가 | 22,500만원 | 입주가능일 | 2021.04.01이후(협의가능) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
물건종류 | 아파트 | 공급면적 | 74.79㎡ |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.4㎡ | 해당층 | 19층 |
총층 | 25층 | 해당 동 | 405동 |
총 동수 | 5개동 | 방수 | 3개 |
욕실수 | 1개 | 현관구조 | 복도식 |
방향 | 동(거실 기준) | 해당면적 세대수 | 375세대 |
난방방식 | 개별 | 난방연료 | 도시가스 |
세대당 주차대수 | 919대 | 건설사명 | 현대건설 |
사용승인일 | 1995년12월 | 건축물용도 | 공동주택 |
매물특징 | 올수리 로얄동 로얄층 |
---|
비용정보 | 중개수수료 취득세 등기수수료 |
||
---|---|---|---|
추천이사정보 | ![]() ![]() |
사진
위치
주변 학교정보
학교정보
주변 지하철정보
지하철정보
해당 지하철 정보
- 작전작전 현재 매물로 부터 644m
- 작전작전 현재 매물로 부터 654m
- 갈산갈산 현재 매물로 부터 1025m
- 갈산갈산 현재 매물로 부터 1042m
- 경인교대입구경인교대입구 현재 매물로 부터 1423m
- 경인교대입구경인교대입구 현재 매물로 부터 1436m