컨텐츠 요약정보
공급 : 55 ㎡
전용 : 44.67 ㎡
전용 : 44.67 ㎡
보증금/월세1,000/60만원
매물번호 : 271039006
등록일:2021-02-08일반
빌라빌라확인매물
공급 : 55 ㎡ / 전용 : 44.67 ㎡
보증금/월세1,000/60만원
컨텐츠 본문
매물정보
보증금 | 1,000만원 | 월세 | 60만원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월관리비 | 30,000 | 입주가능일 | 즉시입주 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
물건종류 | 빌라 | 공급면적 | 55㎡ |
---|---|---|---|
전용면적 | 44.67㎡ | 대지지분 | 19.41㎡ |
해당층 | 2층 | 총층 | 5층 |
방수 | 3개 | 욕실수 | 1개 |
현관구조 | 계단식 | 방거실헝태 | 분리형 |
방향 | 남(거실 기준) | 난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 | 복층 | 단층 |
사용승인일 | 2012년 09월 | 건축물용도 | 공동주택 |
매물특징 | 상태깨끗 |
---|
비용정보 | 중개수수료 취득세 등기수수료 |
||
---|---|---|---|
추천이사정보 | ![]() ![]() |
위치
가격정보(실거래가)
거래량 추이(같은 지역(동) 기준 , 최근 거래 평균) (단위:건)
실거래가 추이(같은 지역(동) 기준 , 최근 거래 평균) (단위:만원)
거래년월 | 거래종류 | 거래금액(단위:만원) | 면적 | 층수 |
---|---|---|---|---|
2020.1 | 월세 | 15/2,000 | 34.71㎡ | 5 |
2020.1 | 월세 | 35/500 | 36.42㎡ | 1 |
2020.1 | 월세 | 40/500 | 46.63㎡ | 3 |
2019.12 | 월세 | 30/500 | 37.14㎡ | 1 |
2019.11 | 월세 | 32/1,000 | 36.72㎡ | 1 |