컨텐츠 요약정보
공급 : 46.28 ㎡
전용 : 27.73 ㎡
전용 : 27.73 ㎡
매매가33,000만원
매물번호 : 271038971
등록일:2021-02-08일반
다세대다세대확인매물
공급 : 46.28 ㎡ / 전용 : 27.73 ㎡
매매가33,000만원
컨텐츠 본문
매물정보
매매가 | 33,000만원 | 현 보증금 | 29,000만원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월관리비 | 45,000 | 입주가능일 | 2021.04.04이후(협의가능) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
물건종류 | 다세대 | 공급면적 | 46.28㎡ |
---|---|---|---|
전용면적 | 27.73㎡ | 대지지분 | 12.79㎡ |
해당층 | 6층 | 총층 | 7층 |
방수 | 2개 | 욕실수 | 1개 |
현관구조 | 계단식 | 방거실헝태 | 분리형 |
세대수 | 12 | 방향 | 서(거실 기준) |
난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
주차가능여부 | 가능 | 복층 | 단층 |
사용승인일 | 2018년 11월 | 건축물용도 | 공동주택 |
매물특징 | 세안고 급매, 준신축, 풀옵션, 넓은 투룸, 영등포구청역 더블역세권 3분 |
---|
매물정보 | ■ 2018년 준공, 준식축 풀옵션, 세안고(2.9억) 급매물입니다. 역세권 가성비 좋은 매물이라 생각됩니다. ■ 정직한 권리분석으로 안전한 투자 및 상담도와드립니다. ■ 2호선, 5호선 영등포구청역(더블 역세권) 위치해 있으며, 2호선라인 3번출구에서 도보로 3분이면 도착합니다. ■ 주변 편의시설 잘 갖춰진 주거지역이라 생활하기 아주 용이합니다. ■ 롯데마트, 코스트코, 타임스퀘어, 신세계백화점 등 각종 편의 시설 및 복합시설도 가까이 위치하고요. 이대목동병원, 은행, 카페, 식당가 등 각종 생활 인프라도 풍부합니다. ■ 신혼부부, 주변 직장인분들 전세, 월세 문의 많이 주신 곳이고, 전세귀합니다. ■ 매매 후 임대관련 궁금하시거나 어려움 있으시면 언제든 연락주세요♥ ─────────────────────────── ● 집을 보실 때부터, 계약 이후에도 공인중개사가 함께 합니다. ☆ 허위매물은 없습니다. 더 많은 매매 및 임대매물, 급매물 많이 있습니다. ☆ 언제나 전화, 문자, 카톡 상담 가능합니다!! ☆ 20년 책임중개 경험과 부동산학 전공 노하우로 고객님의 소중한 재산과 권리를 꼼꼼하게 챙겨드립니다. ● 잘 만난 중개사 하나 열 변호사 안 부럽다. - 리더스 공인중개사 ☎010-2783-1622 카톡ID : onlyy2 ─────────────────────────── |
---|
냉방시설 | 천장에어컨 | 생활시설 | 신발장,냉장고,세탁기,샤워부스,싱크대,가스레인지 |
---|---|---|---|
보안시설 | 비디오폰,인터폰,카드키,CCTV | 기타시설 | 엘리베이터,화재경보기,무인택배함 |
비용정보 | 중개수수료 취득세 등기수수료 |
||
---|---|---|---|
추천이사정보 | ![]() ![]() |
사진
위치
가격정보(실거래가)
거래량 추이(같은 지역(동) 기준 , 최근 거래 평균) (단위:건)
실거래가 추이(같은 지역(동) 기준 , 최근 거래 평균) (단위:만원)
거래년월 | 거래종류 | 거래금액(단위:만원) | 면적 | 층수 |
---|---|---|---|---|
2020.1 | 매매 | 31,000 | 29.96㎡ | 5 |
2019.12 | 매매 | 32,000 | 27.73㎡ | 6 |
2019.8 | 매매 | 40,000 | 42.2㎡ | 7 |
2019.8 | 매매 | 30,000 | 29.69㎡ | 3 |
2019.5 | 매매 | 32,500 | 27.73㎡ | 4 |
주변 학교정보
학교정보
주변 지하철정보
지하철정보
해당 지하철 정보
- 영등포구청영등포구청 현재 매물로 부터 294m
- 영등포구청영등포구청 현재 매물로 부터 294m
- 양평양평 현재 매물로 부터 801m
- 당산당산 현재 매물로 부터 1032m
- 당산당산 현재 매물로 부터 1032m
- 문래문래 현재 매물로 부터 1051m
- 영등포시장영등포시장 현재 매물로 부터 1068m
- 선유도선유도 현재 매물로 부터 1186m