컨텐츠 요약정보
일반
일반상가
경상남도 김해시 부원동 일반상가
계약 : 100 ㎡
전용 : 80 ㎡
전용 : 80 ㎡
매매가105,000만원
매물번호 : 270070779
등록일:2020-12-31일반
일반상가일반상가
계약 : 100 ㎡ / 전용 : 80 ㎡
매매가105,000만원
컨텐츠 본문
매물정보
매매가 | 105,000만원 | 월관리비 | 0원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입주가능일 | 즉시입주 |
상가구분 | 일반상가 | 임대(계약)면적 | 100㎡ | ||
---|---|---|---|---|---|
전용면적 | 80㎡ | 해당층 | 1층 | ||
총층 | 1층 | 사용승인일 | 1988년 02월 | ||
건축물용도 | 제2종 근린생활시설 |
매물특징 | 부원동 일반상업지 투자 추천 |
---|
매물정보 | 부원동 일반상업지 요지 위치 현재 보증금 2천만/월200만원 받고 있으며 위치가 좋아 투자로도 추천드립니다. 문의사항은 OK공인중개사 010-3400-1111 박재구 소장 |
---|
비용정보 | 중개수수료 취득세 등기수수료 |
||
---|---|---|---|
추천이사정보 | ![]() ![]() |
가격정보(실거래가)
거래량 추이(최근 거래 평균) (단위:건)
실거래가 추이(최근 거래 평균) (단위:만원)
거래년월 | 거래종류 | 거래금액(단위:만원) | 면적 | 층수 |
---|---|---|---|---|
2020.1 | 매매 | 36,800 | 81.84㎡ | 19 |
2020.1 | 매매 | 40,000 | 85㎡ | 20 |
2020.1 | 매매 | 37,300 | 81.84㎡ | 14 |
2020.1 | 매매 | 36,800 | 81.84㎡ | 8 |
2020.1 | 매매 | 38,500 | 81.84㎡ | 13 |