컨텐츠 요약정보
일반
단독
경기도 용인시 기흥구 서천동단독확인매물
공급 : 221.01 ㎡
전용 : 73.67 ㎡
전용 : 73.67 ㎡
매매가27,000만원
매물번호 : 260670542
등록일:2019-12-03일반
단독단독확인매물
공급 : 221.01 ㎡ / 전용 : 73.67 ㎡
매매가27,000만원
컨텐츠 본문
매물정보
매매가 | 27,000만원 | 입주가능일 | 언제나 가능 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
물건종류 | 단독 | 공급면적 | 221.01㎡ |
---|---|---|---|
전용면적 | 73.67㎡ | 대지지분 | 225.5㎡ |
해당층 | 3층 | 총층 | 3층 |
방수 | 3개 | 욕실수 | 2개 |
현관구조 | 복도식 | 방거실헝태 | 분리형 |
방향 | 남동 | 주차가능여부 | 가능 |
복층 | 복층 | 준공연월 | 2016년 03월 |
매물특징 | 급매!!!세인트케슬3차,인테리어완비초중교경희대인근,자녀들층간소음걱정끝 |
---|
비용정보 | 중개수수료 취득세 등기수수료 |
||
---|---|---|---|
추천이사정보 | ![]() ![]() |
사진
위치
가격정보(실거래가)
거래량 추이(같은 지역(동) 기준 , 최근 거래 평균) (단위:건)
실거래가 추이(같은 지역(동) 기준 , 최근 거래 평균) (단위:만원)
거래년월 | 거래종류 | 거래금액(단위:만원) | 면적 | 층수 |
---|---|---|---|---|
2017.6 | 매매 | 35,000 | 197.79㎡ | 0 |
2017.5 | 매매 | 78,150 | 195.53㎡ | 0 |
2017.5 | 매매 | 76,390 | 187.82㎡ | 0 |
2017.4 | 매매 | 59,990 | 113.98㎡ | 0 |
2017.3 | 매매 | 79,000 | 191.1㎡ | 0 |
주변 학교정보
주변 지하철정보
지하철정보
해당 지하철 정보
- 영통영통 현재 매물로 부터 1437m