컨텐츠 요약정보
일반
상도삼호
서울특별시 동작구 상도동아파트확인매물
공급 : 103.75 ㎡
전용 : 84.52 ㎡
전용 : 84.52 ㎡
매매가68,000만원
매물번호 : 260268872
등록일:2019-11-16일반
상도삼호아파트확인매물
공급 : 103.75 ㎡ / 전용 : 84.52 ㎡
매매가68,000만원
컨텐츠 본문
매물정보
매매가 | 68,000만원 | 입주가능일 | 언제나 가능 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
물건종류 | 아파트 | 공급면적 | 103.75㎡ |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.52㎡ | 해당층 | 저층 |
총층 | 17층 | 해당 동 | 101동 |
총 동수 | 5개동 | 방수 | 3개 |
욕실수 | 2개 | 방향 | 남 |
해당면적 세대수 | 240세대 | 난방방식 | 중앙 |
난방연료 | 도시가스 | 주차대수 | 1023대 |
건설사명 | 삼호 | 입주일자 | 1993년12월 |
매물특징 | 상도삼호아파트 32평형, 동향, 10년전 입주시 인테리어 리모델링함 |
---|
매물정보 | -32평형 동향입니다. -10년전 입주시 2500만원 인테리어 비용 들었습니다 _숭실대입구역 4번출구에서 5분정도 거리에 있습니다. -최근 상도삼호아파트 찾으시는 분이 많습니다. -전세 끼고 투자하실분도 연락주세요 -동작구 상도동의 저평가된 상도아파트 매물입니다. -전화주시면 언제라도 반갑게 상담해드리겠습니다. 010-3918-7000 |
---|
비용정보 | 중개수수료 취득세 등기수수료 |
||
---|---|---|---|
추천이사정보 | ![]() ![]() |
사진
위치
주변 학교정보
학교정보
주변 지하철정보
지하철정보
해당 지하철 정보
- 숭실대입구숭실대입구 현재 매물로 부터 467m
- 상도상도 현재 매물로 부터 1375m
- 서울대입구서울대입구 현재 매물로 부터 1416m