
| 주소 | 서울특별시 강동구 천호동 448 ![]() |
||
|---|---|---|---|
| 사업유형 | 주상복합 | 분양유형 | 일반분양 |
| 총세대수 | 904세대 | 일반분양세대수 | 904세대 |
| 임대세대수 | 0세대 | 동수 | 3동 |
| 주차대수 | 1445대 | 최고층 | 41층 |
| 최저층 | 35층 | 공급면적 | 83㎡ ~ 180㎡ |
| 분양시기 | 2012-06 | 입주예정시기 | |
| 건설사 | 삼성물산 | 분양문의 | 1588-3588 |
| 특징 | |||
| 모델하우스 |
일반 |
|
|---|---|---|
| 공급면적 | 83㎡ | 전용면적 | 59㎡ |
|---|---|---|---|
| 면적총세대수 | 일반세대수 | 230세대 | |
| 임대가구수 | 0세대 | 장기전세주택가구수 | 0세대 |
| 청약통장 | 청약예금,청약부금 | ||
| 공급면적 | 129A㎡ | 전용면적 | 99㎡ |
|---|---|---|---|
| 면적총세대수 | 일반세대수 | 78세대 | |
| 임대가구수 | 0세대 | 장기전세주택가구수 | 0세대 |
| 청약통장 | 청약예금 | ||
| 공급면적 | 129B㎡ | 전용면적 | 99㎡ |
|---|---|---|---|
| 면적총세대수 | 일반세대수 | 76세대 | |
| 임대가구수 | 0세대 | 장기전세주택가구수 | 0세대 |
| 청약통장 | 청약예금 | ||
| 공급면적 | 156㎡ | 전용면적 | 120㎡ |
|---|---|---|---|
| 면적총세대수 | 일반세대수 | 76세대 | |
| 임대가구수 | 0세대 | 장기전세주택가구수 | 0세대 |
| 청약통장 | 청약예금 | ||
| 공급면적 | 162㎡ | 전용면적 | 124㎡ |
|---|---|---|---|
| 면적총세대수 | 일반세대수 | 380세대 | |
| 임대가구수 | 0세대 | 장기전세주택가구수 | 0세대 |
| 청약통장 | 청약예금 | ||
| 공급면적 | 180㎡ | 전용면적 | 130㎡ |
|---|---|---|---|
| 면적총세대수 | 일반세대수 | 76세대 | |
| 임대가구수 | 0세대 | 장기전세주택가구수 | 0세대 |
| 청약통장 | 청약예금 | ||
| 지하철 | [수도권 5호선] 강동역 도보 2분 |
|---|---|
| 교육환경 | 초(천호초,천일초)/중(천일중,천호중,동신중) |
| 편의시설 | 쇼핑센터(현대백화점(천호),이마트(천호)) |
| 공원 | |
| 의료시설 | |
| 관공서 |