
| 공급면적 | 82A㎡ | 전용면적 | 59㎡ |
|---|---|---|---|
| 면적총세대수 | 438세대 | 일반세대수 | 126세대 |
| 임대가구수 | 0세대 | 장기전세주택가구수 | 0세대 |
| 분양가 | 23,340만원 | 보증금 | 0 |
| 월세 | 0 | ||
| 계약금 | |||
| 중도금 | |||
| 잔금 | |||
| 청약통장 | 청약저축,종합통장 | ||
| 장기전세주택보증금액 | 0 | ||
| 전매제한 해제시점 | |||
| 공급면적 | 103A㎡ | 전용면적 | 74㎡ |
|---|---|---|---|
| 면적총세대수 | 265세대 | 일반세대수 | 58세대 |
| 임대가구수 | 0세대 | 장기전세주택가구수 | 0세대 |
| 분양가 | 30,220만원 | 보증금 | 0 |
| 월세 | 0 | ||
| 계약금 | |||
| 중도금 | |||
| 잔금 | |||
| 청약통장 | 청약저축,종합통장 | ||
| 장기전세주택보증금액 | 0 | ||
| 전매제한 해제시점 | |||
| 공급면적 | 116A㎡ | 전용면적 | 84㎡ |
|---|---|---|---|
| 면적총세대수 | 133세대 | 일반세대수 | 125세대 |
| 임대가구수 | 0세대 | 장기전세주택가구수 | 0세대 |
| 분양가 | 34,330만원 | 보증금 | 0 |
| 월세 | 0 | ||
| 계약금 | |||
| 중도금 | |||
| 잔금 | |||
| 청약통장 | 청약저축,종합통장 | ||
| 장기전세주택보증금액 | 0 | ||
| 전매제한 해제시점 | |||
| 지하철 | |
|---|---|
| 교육환경 | |
| 편의시설 | |
| 공원 | |
| 의료시설 | |
| 관공서 |